Jene im Allgemeinen deutlich unterscheidbaren Zonen, die in den meisten Fällen das Bodenprofil differenzieren, nennt man Horizonte. Sie sind das Ergebnis bodenbildender Prozesse (Zersetzung, Humusbildung, Verwitterung, Vergleyung, Tonbildung, Stoffverlagerung), die unter dem Einfluss von Klimafaktoren und je nach dem vorliegenden Ausgangsmaterial verschieden ablaufen. Auch Kulturmaßnahmen können eine Rolle spielen.
Im Rahmen der Bodenkartierung werden folgende Horizontbegriffe (und die entsprechenden Symbole) verwendet:
O | organischer Auflagehorizont |
A | oberster Mineralbodenhorizont, der durch sichtbaren Humus relativ dunkler gefärbt ist |
Ai | A-Horizont mit beginnender Humusbildung |
Ag | A-Horizont mit leichter Vergleyung |
B | Verwitterungshorizont oder Anreicherungshorizont |
Bv | B-Horizont mit Verwitterung (Oxydation), z.T. mit deutlicher Verlehmung |
Bt | B-Horizont, der mit Ton aus den oberen Horizonten angereichert ist (Lessivierung) |
Bh | B-Horizont, der mit sichtbarem Humus aus den oberen Horizonten angereichert ist (Lessivierung, Podsolierung oder Solodierung) |
Bs | B-Horizont, der mit Eisen- und Aluminiumverbindungen aus den oberen Horizonten angereichert ist (Podsolierung) |
Bg | B-Horizont mit leichter Vergleyung oder Pseudovergleyung |
C | Ausgangsmaterial, aus dem der Boden entstanden ist (Muttergestein) |
Cv | angewitterter, oft stark quellender Teil des C-Horizontes |
Cn | unverwitterter Teil des C-Horizontes |
D | unterlagerndes Material, das an der Bodenbildung nicht beteiligt ist ("Fremdmaterial" oder Grundgestein) |
E | Auswaschungshorizont (Lessivierung, Podsolierung oder Solodierung), unter dem A-Horizont liegend |
Eg | E-Horizont mit leichter Vergleyung |
G | durch Grundwasser geprägter bzw. stark beeinflußter Horizont (Gleyhorizont) |
Go | Oxydationsbereich des G-Horizontes |
Gr | Reduktionsbereich des G-Horizontes |
Grel | durch Grundwasserabsenkung inaktivierter, ehemaliger Gleyhorizont mit noch deutlich erkennbaren Gleymerkmalen |
P | Stauzone eines Pseudogleyes, d.h. Zone, in der sich Wasser staut; meist fahle oder graue Farben vorherrschend, gewöhnlich nicht wesentlich humushaltig |
S | Staukörper eines Pseudogleyes, d.h. Zone, über der sich das Wasser staut; meist rostfarben marmoriert |
T | Torfschichte |
Terd | vererdeter Torfhorizont |
Weitere Buchstabenindices:
ca | Kalziumkarbonat-Anreicherung |
cs | Kalziumsulfat-Anreicherung |
sa | Salz-Anreicherung |
beg | begrabener Horizont |
fos | fossiler Horizont |
rel | relikter Horizont |
p | durch Pflugarbeit beeinflusste Zone |
rig | durch Rigolen veränderte Zone |
Nebeneinanderstehende Symbole, z.B. AB oder BC, kennzeichnen Übergangshorizonte. Zahlenindices zeigen Unterteilungen von Horizonten an. Mächtigkeit und Lage jedes Horizontes sind mit Hilfe der Begrenzungsstriche am Maßstab, der links von der Profildarstellung eingezeichnet ist (1 Teil = 1 dm), abzulesen. Schräge Begrenzungsstriche zeigen die Schwankungsbreite des betreffenden Horizontes innerhalb der Kartierungseinheit an.